公司发电站情况表:
| 瓦斯发电站名称 | 所在地区 | 装机容量 | 投产状况 | 
| 三甲瓦斯发电站 | 贵州织金 | 7800KW | 投产 | 
| 兴发瓦斯发电站 | 贵州织金 | 8400KW | 投产 | 
| 金象瓦斯发电站 | 贵州织金 | 1800KW | 投产 | 
| 熊家湾瓦斯发电站 | 贵州金沙 | 4200KW | 投产 | 
| 凤山瓦斯发电站 | 贵州大方 | 2400W | 投产 | 
| 鹏程瓦斯发电站 | 贵州百里杜鹃 | 2400KW | 投产 | 
| 凉水沟瓦斯发电站 | 贵州水城 | 1800KW | 投产 | 
| 营脚瓦斯发电站 | 贵州织金 | 3000KW | 在建 | 
| 合兴瓦斯发电站 | 贵州习水 | 4800KW | 在建 | 
| 鑫达瓦斯发电站 | 贵州金沙 | 2400KW | 在建 | 
| 兴林瓦斯发电站 | 贵州织金 | 4800KW | 在建 | 
| 山脚树瓦斯发电站 | 贵州盘县 | 6000KW | 在建 | 
| 金河瓦斯发电站 | 贵州盘县 | 6000KW | 在建 | 
| 牌坊岩瓦斯发电站 | 贵州金沙 | 2400KW | 在建 | 
| 中坝瓦斯发电站 | 贵州织金 | 3000KW | 在建 | 
| 兴安瓦斯发电站 | 贵州遵义 | 1800KW | 在建 | 
| 福地瓦斯发电站 | 贵州盘县 | 3000KW | 在建 | 
| 新起点北井区发电站 | 贵州盘县 | 3600KW | 在建 | 
| 新华瓦斯发电站 | 贵州盘县 | 3600KW | 在建 | 
| 五星瓦斯发电站 | 贵州盘县 | 1800KW | 待建 | 
| 子木嘎瓦斯发电站 | 贵州盘县 | 2400KW | 待建 | 
| 大平瓦斯发电站 | 贵州盘县 | 2400KW | 待建 | 
| 补木嘎一号井 | 云南富源 | 1800KW | 待建 | 
| 补木嘎二号井 | 云南富源 | 1800KW | 投产 | 
| 新书桌瓦斯发电站 | 云南富源 | 2400KW | 在建 | 
| 金鑫瓦斯发电站 | 云南富源 | 2400KW | 待建 | 
| 金晶瓦斯发电站 | 云南富源 | 2400KW | 待建 | 
| 富盛瓦斯发电站 | 云南富源 | 1800KW | 待建 | 
| 宏顺发瓦斯发电站 | 贵州六枝 | 3600KW | 在建 | 
| 侯子田瓦斯发电站 | 贵州六枝 | 1800KW | 待建 | 

